令和3年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金が改定されます。
都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
また、平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和2年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 889 | (861) | 令和3年10月1日 |
青 森 | 822 | (793) | 令和3年10月6日 |
岩 手 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
宮 城 | 853 | (825) | 令和3年10月1日 |
秋 田 | 822 | (792) | 令和3年10月1日 |
山 形 | 822 | (793) | 令和3年10月2日 |
福 島 | 828 | (800) | 令和3年10月1日 |
茨 城 | 879 | (851) | 令和3年10月1日 |
栃 木 | 882 | (854) | 令和3年10月1日 |
群 馬 | 865 | (837) | 令和3年10月2日 |
埼 玉 | 956 | (928) | 令和3年10月1日 |
千 葉 | 953 | (925) | 令和3年10月1日 |
東 京 | 1,041 | (1,013) | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1,040 | (1,012) | 令和3年10月1日 |
新 潟 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
富 山 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
石 川 | 861 | (833) | 令和3年10月7日 |
福 井 | 858 | (830) | 令和3年10月1日 |
山 梨 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
長 野 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
岐 阜 | 880 | (852) | 令和3年10月1日 |
静 岡 | 913 | (885) | 令和3年10月2日 |
愛 知 | 955 | (927) | 令和3年10月1日 |
三 重 | 902 | (874) | 令和3年10月1日 |
滋 賀 | 896 | (868) | 令和3年10月1日 |
京 都 | 937 | (909) | 令和3年10月1日 |
大 阪 | 992 | (964) | 令和3年10月1日 |
兵 庫 | 928 | (900) | 令和3年10月1日 |
奈 良 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
鳥 取 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
島 根 | 824 | (792) | 令和3年10月2日 |
岡 山 | 862 | (834) | 令和3年10月2日 |
広 島 | 899 | (871) | 令和3年10月1日 |
山 口 | 857 | (829) | 令和3年10月1日 |
徳 島 | 824 | (796) | 令和3年10月1日 |
香 川 | 848 | (820) | 令和3年10月1日 |
愛 媛 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
高 知 | 820 | (792) | 令和3年10月2日 |
福 岡 | 870 | (842) | 令和3年10月1日 |
佐 賀 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
長 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
熊 本 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
大 分 | 822 | (792) | 令和3年10月6日 |
宮 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
沖 縄 | 820 | (792) | 令和3年10月8日 |
全国加重平均額 | 930 | (902) | - |
- ※括弧書きは、令和2年度地域別最低賃金
- 平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況[255KB]
- 最低賃金に関するセルフチェックシート[25KB]
_x000D_
(出所)令和3年度地域別最低賃金改定状況 -厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/